Гостиница "Лада"
|
|
Где находится: | г. Соль-Илецк, Набережная ул., 1Е. |
Этажность корпуса: | 3, 3-мансарда |
Номера находятся на этаже: | 1, 2, 4 |
Категория номеров: | Стандарт, студия, семейный, аппартаменты |
Комплектация номеров: |
Стандарт: |
Доп. место: | Нет |
Уборка номеров, белья, полотенец: | Уборка 1 раз в 3 дня. |
Дети принимаются: | С любого возраста. Дети до 5 лет (включительно) без предоставления места в гостинице проживают бесплатно. |
Питание: | Кафе на территории отеля. |
К услугам отдыхающих: |
На территории располагается современный тренажерный зал, баскетбольная площадка, площадка для игры в дартс, зона барбекю и бесплатная парковка, тренажерный зал, Wi-Fi, различные развлекательные площадки. Кроме того, на территории гостиницы работает кафе, прачечная, дежурит круглосуточная охрана и администратор. *При раннем приезде или выселении туристов, есть можно воспользоваться туалетом на территории гостиницы. |
Пляж: | 550 метров до озер. |
В стоимость входит: | Автобусный проезд Пермь-Соль-Илецк (до гостиницы)-Пермь, сопровождающий, чай-кофе в пути, проживание в номерах с удобствами, страховка по проезду в автобусе. |
Расчетный час: | Заселение с 14.00/ Выселение в 12.00 |
Стоимость на 1 человека:
Скидки:
пенсионеры - 200 руб.
дети до 12 лет (включительно) - 500 руб.
Выезд из Перми
|
Даты заезда
|
Прибытие в Перми
|
Ночи
|
Стоимость на 1 человека |
|||||||||
Стандарт |
Семейны / Студия / Аппартаменты |
Забронировать
|
|||||||||||
с | по | 1-но местный | 2-х местный | 3-х местный | 1-но местный | 2-х местный | 3-х местный | 4-х местный | |||||
02.08.2024 | 03.08.2024 | - | 10.08.2024 | 11.08.2024 | 7 | 39500 | 22900 | 19300 | 55200 | 30700 | 22500 | 18500 | Забронировать |
06.08.2024 | 07.08.2024 | - | 14.08.2024 | 15.08.2024 | 7 | 39500 | 22900 | 19300 | 55200 | 30700 | 22500 | 18500 | Забронировать |
09.08.2024 | 10.08.2024 | - | 17.08.2024 | 18.08.2024 | 7 | 39500 | 22900 | 19300 | 55200 | 30700 | 22500 | 18500 | Забронировать |
13.08.2024 | 14.08.2024 | - | 21.08.2024 | 22.08.2024 | 7 | 39500 | 22900 | 19300 | 55200 | 30700 | 22500 | 18500 | Забронировать |
16.08.2024 | 17.08.2024 | - | 24.08.2024 | 25.08.2024 | 7 | 39500 | 22900 | 19300 | 55200 | 30700 | 22500 | 18500 | Забронировать |
20.08.2024 | 21.08.2024 | - | 28.08.2024 | 29.08.2024 | 7 | 39500 | 22900 | 19300 | 55200 | 30700 | 22500 | 18500 | Забронировать |
23.08.2024 | 24.08.2024 | - | 31.08.2024 | 01.09.2024 | 7 | 36700 | 21200 | 17900 | 51300 | 28500 | 20900 | 17100 | Забронировать |
27.08.2024 | 28.08.2024 | - | 04.09.2024 | 05.09.2024 | 7 | 35100 | 20500 | 17500 | 51300 | 28500 | 20900 | 17100 | Забронировать |
НЕСТАНДАРТНЫЕ ЗАЕЗДЫ | ||
Тур | Схема расчета | Пример |
Гостиница без проезда автобус, на 1 чел. | Минус 5700 р./чел из стоимости под гостиницей | 29100-5700=23400 |
Заезд на 10,11 ночей (проезд/проезд+проживание), на 1 чел. |
Складываем стоимость 2-х заездов вторник: 7 ночей и 3 ночи Вычитаем льготную скидку 1 раз и вычитаем 5700 р./чел |
29100+6500-200 (скидка на льготника)-5700=29700 |
Заезд на 2 недели (проезд/проезд+проживание), на 1 чел. |
Складываем стоимость 2-х заездов на 7 ночей Вычитаем льготную скидку 1 раз и вычитаем 5700 р./чел |
10100*2-200 (скидка на льготника)-5700=14300 |
Заезд на 3 недели (проезд/проезд+проживание), на 1 чел. |
Складываем стоимость 2-х заездов на 7 ночей Вычитаем льготную скидку 1 раз и вычитаем 5700 р./чел |
10100*3-200 (скидка на льготника)-5700=24600 |