Гостиницы Соль-Илецка
МЫ ПЕРЕШЛИ НА НОВЫЙ САЙТ!
ДАННЫЙ САЙТ БОЛЬШЕ НЕ ВЕДЕТСЯ
ССЫЛКА: https://pcot.ru/
→ГОСТИНИЦЫ СОЛЬ-ИЛЕЦКА НА КАРТЕ← |
||||||
Скачать памятку по туру |
||||||
Тип преимущества |
"Атика - 2" |
"Атика - 6" | "Регион 56" |
|||
Категория номеров | эконом / люкс | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт |
Максимальная вместительность номера | 3 чел | 4 чел | 4 чел | 6 чел | 4 чел | 3 чел |
Доп. место | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Дети бесплатно |
0-3 года |
0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-3 года |
Питание | завтраки за доп.плату (250 руб/чел), кафе |
кухня | кухня | кухня | кухня | кухня |
Бассейн | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Детская площадка | да | да | да | да | да | да |
Wi-Fi | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Озёра | 8-10 минут ходьбы. | 3 минуты ходьбы | 3 минуты ходьбы | 8-10 минут | 8-10 минут | 6 минуты ходьбы |
Размещение возможно | 7 ночей | 7 ночей | 7 ночей | 7 ночей | 7 ночей | 7 ночей |
Стоимость автобусом (7 ночей) |
от 9 400 руб/чел | от 14 700 руб/чел | от 14 200 руб/чел | от 14 700 руб/чел | от 13 800 руб/чел | от 14 900 руб/чел |
Тип преимущества |
завтраки |
"Фазенда" | "Волга" | "Лада" | ||
Категория номеров | стандарт | стандарт | стандарт, люкс | стандарт, люкс | стандарт, люкс | стандарт, эконом |
Максимальная вместительность номера | 5 чел | 4 чел | 4 чел | 4 чел | 4 чел | 3 чел |
Доп. место | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Дети бесплатно | 0-5 | 0-3 | 0-3 | 0-5 | 0-5 | 0-3 года |
Питание | завтраки | кафе, кухня | кухня | кафе | кафе | кухня |
Бассейн | нет | да | да | нет | нет | нет |
Детская площадка | нет | нет | да | нет | нет | да |
Wi-Fi | да | да | нет | да | да | да |
Озёра | 4 минут ходьбы | 5 минут ходьбы | 6-7 минут ходьбы | 3 минуты ходьбы | 7 минут ходьбы | 3-5 минут ходьбы |
Размещение возможно | 7 ночей | 7 ночей | 7 ночей | 7 ночей | 7 ночей | 7 ночей |
Стоимость автобусом (7 ночей) |
от 17 600 руб/чел | от 21 700 руб/чел | от 11 600 руб/чел | от 17 100 руб/чел | от 14 900 руб/чел | от 12 700 руб/чел |
Тип преимущества | АКЦИЯ "Ривьера" |
"Андрианна" | "София" | "Да Мир" | "Красный терем" | |
Категория номеров | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | эконом | люкс, эконом |
Максимальная вместительность номера |
4 чел | 4 чел | 3 чел | 4 чел | 4 чел | 3 чел |
Доп. место | диван | нет | нет | нет | нет | нет |
Дети бесплатно | 0-3 | 0-3 года | 0-2 | 0-2 | 0-2 бесплатно 3-5 лет (ком.сбор 220 руб/сутки) |
0-3 года (ком. сбор 500 руб/сутки) |
Питание | кафе | кухня, кафе | кухня | нет | Кухня, кафе | кафе |
Бассейн | да, детский | да, детский | нет | нет | есть | да |
Детская площадка | да | да | да | нет | нет | да |
Wi-Fi | да | нет | да | да | да | нет |
Озёра | 4 минуты ходьбы | 3 минуты ходьбы | 3-5 минут ходьбы | 2 минуты ходьбы | 3-4 минуты ходьбы | 5-7 минут ходьбы |
Размещение возможно | 7 ночей | 7 ночей | 7 ночей | 7 ночей | 7 ночей | 7 ночей |
Стоимость автобусом (7 ночей) | от 20 800 руб/чел | от 17 100 руб/чел | от 17 100 руб/чел | от 13 500 руб/чел | от 10 600 руб/чел | от 13 000 руб/чел |
Тип преимущества | Гостевой дом "Комильфо" | |||||
Категория номеров | стандарт | |||||
Максимальная вместительность номера |
4 чел | |||||
Доп. место | - | |||||
Дети бесплатно | - | |||||
Питание | кафе | |||||
Бассейн | да, детский | |||||
Детская площадка | да | |||||
Wi-Fi | да | |||||
Озёра | 12 минуты ходьбы | |||||
Размещение возможно | 7 ночей | |||||
Стоимость автобусом (7 ночей) | от 16 000 руб/чел |
НЕСТАНДАРТНЫЕ ЗАЕЗДЫ | ||
Тур | Схема расчета | Пример |
Гостиница без проезда автобус, на 1 чел. | Минус 5700 р./чел из стоимости под гостиницей | 29100-5700=23400 |
Заезд на 10,11 ночей (проезд/проезд+проживание), на 1 чел. |
Складываем стоимость 2-х заездов вторник: 7 ночей и 3 ночи Вычитаем льготную скидку 1 раз и вычитаем 5700 р./чел |
29100+6500-200 (скидка на льготника)-5700=29700 |
Заезд на 2 недели (проезд/проезд+проживание), на 1 чел. |
Складываем стоимость 2-х заездов на 7 ночей Вычитаем льготную скидку 1 раз и вычитаем 5700 р./чел |
10100*2-200 (скидка на льготника)-5700=14300 |
Заезд на 3 недели (проезд/проезд+проживание), на 1 чел. |
Складываем стоимость 2-х заездов на 7 ночей Вычитаем льготную скидку 1 раз и вычитаем 5700 р./чел |
10100*3-200 (скидка на льготника)-5700=24600 |